Возрастная категория 6-10 лет
ФИО участника | Результат |
Айзятова Элина Арамилевна | Диплом 1 степени |
Безродная Ксения Дмитриевна | Диплом 1 степени |
Васильева Дарья | Диплом 1 степени |
Воронина Софья Эдуардовна | Диплом 1 степени |
Вострикова Екатерина | Диплом 1 степени |
Горчаков Алексей Дмитриевич | Диплом 1 степени |
Гришко Ольга | Диплом 1 степени |
Долгова Софья | Диплом 1 степени |
Жакулина Полина | Диплом 1 степени |
Иванова Лиза | Диплом 1 степени |
Каболов Алан Таймуразович | Диплом 1 степени |
Козлова Юлия Витальевна | Диплом 1 степени |
Кравченко Амалия | Диплом 1 степени |
Крюкова Арина Сергеевна | Диплом 1 степени |
Кузьмина Анастасия Павловна | Диплом 1 степени |
Курина Анна Андреевна | Диплом 1 степени |
Молчанова Ангелина Евгеньевна | Диплом 1 степени |
Пасечник Виктория Анатольевна | Диплом 1 степени |
Плешивцева Вероника Алексеевна | Диплом 1 степени |
Попова Дарья Станиславовна | Диплом 1 степени |
Решетова Ангелина | Диплом 1 степени |
Салихов Амин Олегович | Диплом 1 степени |
Свириденко Анна Александровна | Диплом 1 степени |
Телегин Даниил Сергеевич | Диплом 1 степени |
Тимофеева Алисия | Диплом 1 степени |
Федотов Роман | Диплом 1 степени |
Филовская Анна Вячеславовна | Диплом 1 степени |
Фоменко Юстина Александровна | Диплом 1 степени |
Чернова Полина Валерьевна | Диплом 1 степени |
Чурикова Арина | Диплом 1 степени |
Шестакова Юлия Ильинична | Диплом 1 степени |
Юрина Арина Юрьевна | Диплом 1 степени |
Ягфарова Сафия Артуровна | Диплом 1 степени |
Яппаров Артем | Диплом 1 степени |
Барашина Соня | Диплом 2 степени |
Бертлеуолова Жасмин Азаматова | Диплом 2 степени |
Бренёв Николай | Диплом 2 степени |
Грудкина Софья | Диплом 2 степени |
Забирова Самира Равильевна | Диплом 2 степени |
Калетина Виктория | Диплом 2 степени |
Литт Арина Александровна | Диплом 2 степени |
Павлюк Алиса | Диплом 2 степени |
Петриняк Маргарита Сергеевна | Диплом 2 степени |
Потапова Ксения | Диплом 2 степени |
Родичева Мария Викторовна | Диплом 2 степени |
Садыкова Адем Арсеновна | Диплом 2 степени |
Соловьёва Варвара | Диплом 2 степени |
Туралеева Дарина Рамилевна | Диплом 2 степени |
Шаркова Полина Юрьевна | Диплом 2 степени |
Антыгина Марина Сергеевна | Диплом 3 степени |
Гонышева Ксения Александровна | Диплом 3 степени |
Грудкина Елизавета | Диплом 3 степени |
Жумалиева Саида Радиковна | Диплом 3 степени |
Кравченко Милана | Диплом 3 степени |
Медова София Руслановна | Диплом 3 степени |
Хамитов Рафаэль Рамзисович | Диплом 3 степени |
Возрастная категория 11-13 лет
ФИО участника | Результат |
Архипова Полина Алексеевна | Диплом 1 степени |
Безгин Никита | Диплом 1 степени |
Бородина Ульяна Андреевна | Диплом 1 степени |
Гаврилова Дарья Денисовна | Диплом 1 степени |
Гордеева Анастасия Юрьевна | Диплом 1 степени |
Горшенина Валерия Александровна | Диплом 1 степени |
Григорьева Ирина Дмитриевна | Диплом 1 степени |
Гунин Артём Александрович | Диплом 1 степени |
Гусева Анна | Диплом 1 степени |
Зуботыкина Полина Дмитриевна | Диплом 1 степени |
Иванова Яна | Диплом 1 степени |
Ковалева Мария Константиновна | Диплом 1 степени |
Кормушин Владислав Антонович | Диплом 1 степени |
Куватова Карина Салихьяновна | Диплом 1 степени |
Кузнецова Алина | Диплом 1 степени |
Кульчурина Элина Рамилевна | Диплом 1 степени |
Мамедова Саялы Турабовна | Диплом 1 степени |
Матросова София Денисовна | Диплом 1 степени |
Муравьева Полина | Диплом 1 степени |
Рубанова Валерия Александровна | Диплом 1 степени |
Сафиуллина Мираслава Ривальевна | Диплом 1 степени |
Собцова Полина Александровна | Диплом 1 степени |
Сокульская Ева Владиславовна | Диплом 1 степени |
Тюрина Анастасия Валерьевна | Диплом 1 степени |
Фёдорова Анастасия Валерьевна | Диплом 1 степени |
Филиппова Кристина Александровна | Диплом 1 степени |
Юриш Миланья Валерьевна | Диплом 1 степени |
Апасова Елизавета Ивановна | Диплом 2 степени |
Волошина Валерия | Диплом 2 степени |
Гаврилова Полина Алексеевна | Диплом 2 степени |
Голованова Ксения Юрьевна | Диплом 2 степени |
Гуляева Мария Сергеевна | Диплом 2 степени |
Гурская Мария Юрьевна | Диплом 2 степени |
Зайнуллина Алина | Диплом 2 степени |
Засыпкин Владислав Павлович | Диплом 2 степени |
Карачкова Юлия Вадимовна | Диплом 2 степени |
Кокарева Виктория Андреевна | Диплом 2 степени |
Корума Ксения Вячеславовна | Диплом 2 степени |
Крутова Елизавета Андреевна | Диплом 2 степени |
Кучина Екатерина | Диплом 2 степени |
Логинов Данил | Диплом 2 степени |
Любченко Семен | Диплом 2 степени |
Немцова Евгения Александровна | Диплом 2 степени |
Поян Виталина Витальевна | Диплом 2 степени |
Сербиненко Елена Валерьевна | Диплом 2 степени |
Сорокин Егор | Диплом 2 степени |
Студеникин Константин Иванович | Диплом 2 степени |
Сукач Диана Александровна | Диплом 2 степени |
Филиппова Ольга | Диплом 2 степени |
Цыбульская Маргарита | Диплом 2 степени |
Асфандиярова Алина | Диплом 3 степени |
Гринева Виктория Денисовна | Диплом 3 степени |
Кадырмаев Амир | Диплом 3 степени |
Остапчук Стас | Диплом 3 степени |
Семёнов Кирилл | Диплом 3 степени |
Возрастная категория 14-17 лет
ФИО участника | Результат |
Абдулова Алина Денисовна | Диплом 1 степени |
Абдулова Марина Денисовна | Диплом 1 степени |
Бреткина Арина Геннадьевна | Диплом 1 степени |
Бунигина Маргарита Дмитриевна | Диплом 1 степени |
Волошина Виола | Диплом 1 степени |
Гончаренко Ангелина | Диплом 1 степени |
Гончарова Ангелина | Диплом 1 степени |
Горбанева Надежда Александровна | Диплом 1 степени |
Жандулина Камилла | Диплом 1 степени |
Житинская Настя | Диплом 1 степени |
Звонарева Екатерина | Диплом 1 степени |
Золотова Анастасия Михайловна | Диплом 1 степени |
Карымова Анна Ильинична | Диплом 1 степени |
Куненова Рада Тулегеновна | Диплом 1 степени |
Кунжарыкова Самира Рустамовна | Диплом 1 степени |
Маликова Алия | Диплом 1 степени |
Мамина Дарья | Диплом 1 степени |
Мухаметова Карина | Диплом 1 степени |
Набатчикова Анастасия Николаевна | Диплом 1 степени |
Рутчина Анастасия Алексеевна | Диплом 1 степени |
Савчук Наталья Евгеньевна | Диплом 1 степени |
Спирина Дарья Николаевна | Диплом 1 степени |
Сыпченко Екатерина Дмитриевна | Диплом 1 степени |
Тазиева Рената Радиковна | Диплом 1 степени |
Черникова София Дмитриевна | Диплом 1 степени |
Чубирин Иван Дмитриевич | Диплом 1 степени |
Чубирин Иван Дмитриевич | Диплом 1 степени |
Шерстнёва Виктория | Диплом 1 степени |
Щербакова Кристина Владимировна | Диплом 1 степени |
Абрамова Варвара | Диплом 2 степени |
Варламова Ксения | Диплом 2 степени |
Гладырь Полина | Диплом 2 степени |
Данилова Дарья Дмитриевна | Диплом 2 степени |
Книжник Дарья Андреевна | Диплом 2 степени |
Кусербаева Камилла Ильнуровна | Диплом 2 степени |
Литвинова Варвара | Диплом 2 степени |
Малюкова Просковья Гермоновна | Диплом 2 степени |
Протопопова Мария Андреевна | Диплом 2 степени |
Рыжикова Ольга Вячеславовна | Диплом 2 степени |
Слободян Анастасия | Диплом 2 степени |
Сорокин Илья Сергеевич | Диплом 2 степени |
Сошникова Анна | Диплом 2 степени |
Тарасенко Александр Владимирович | Диплом 2 степени |
Шуклин Владислав Вячеславович | Диплом 2 степени |
Бубнова Екатерина | диплом 3 степени |
Дюба Михаил Вячеславович | Диплом 3 степени |
Михеева Ольга Владимировна | Диплом 3 степени |
Пасынкова Александра Алексеевна | Диплом 3 степени |
Савинков Данила Сергеевич | Диплом 3 степени |
Синкина Алина Евгеньевна | Диплом 3 степени |
Яранцева Елизавета Алексеевна | Диплом 3 степени |
Возрастная категория 18-25 лет
ФИО участника | Результат |
Саттарова Нелли Маратовна | Диплом 1 степени |
Стручкова Светлана Александровна | Диплом 1 степени |
Ушакова Ульяна Васильевна | Диплом 1 степени |
Шарина Валерия Андреевна | Диплом 3 степени |
Возрастная категория 26 и старше
ФИО участника | Результат |
Агишева Анастасия Александровна | Диплом 1 степени |
Воробьев Михаил Сергеевич | Диплом 1 степени |
Исмагилова Анна Владимировна | Диплом 1 степени |
Кропотина Олеся Дмитриевна | Диплом 1 степени |
Суетина Людмила Васильевна | Диплом 1 степени |
Фирсова Оксана Валерьевна | Диплом 1 степени |
Самарцева Ольга Андреевна | Диплом 3 степени |
Шанова Алия Жанбулатовна | Диплом участника |